Cập nhật lần cuối vào 15/03/2022
Cuộc thi “Future Me” năm học 2021 – 2022 do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) phối hợp cùng Tổ chức Hướng nghiệp Quốc tế Mr. Q chính thức triển khai từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/3/2022 với sự tham gia của gần 2.000 thí sinh tại Vòng sơ loại đến từ các tỉnh thành thuộc khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ & TP. HCM. Sau gần 03 tháng triển khai, BTC đã tìm ra 80 thí sinh xuất sắc bước vào vòng Bán kết cuộc thi.
STT | HỌ VÀ TÊN | TRƯỜNG | LỚP | TỈNH / HCM |
1 | Phan Nguyễn Minh Huy | Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 10 | Vĩnh Long |
2 | Trần Hồng Anh | Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 11 | Vĩnh Long |
3 | Lê Kim Phụng | Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 11 | Vĩnh Long |
4 | Lê Diệp Ngọc Hiền | Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 10 | Vĩnh Long |
5 | Trương Thị Thanh Tuyền | Trường THPT Chuyên Long An | 11 | Long An |
6 | Trần Anh Thanh Huyền | Trường THPT Chuyên Long An | 11 | Long An |
7 | Lê Đỗ Ngọc Như | Trường THPT Chuyên Long An | 10 | Long An |
8 | Nguyễn Phước Diệu Trinh | Trường THCS – THPT Long Cang | 11 | Long An |
9 | Bùi Thị Cẩm Nhung | Trường THPT Cần Đước | 12 | Long An |
10 | Dương Quốc Thắng | Trường THPT Tân Thạnh | 11 | Long An |
11 | Nguyễn Thị Huyền Trân | Trường THPT Tân Thạnh | 12 | Long An |
12 | Lâm Huỳnh Như | Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành | 11 | Trà Vinh |
13 | Trang Thị Kim Phụng | Trươờng THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu | 10 | An Giang |
14 | Võ Anh Thư | Trường THPT Phú Mỹ | 11 | Bà Rịa – Vũng Tàu |
15 | Đinh Vũ Minh Châu | Trường UKA Bà Rịa – Vũng Tàu | 10 | Bà Rịa – Vũng Tàu |
16 | Lê Đặng Huyền Mai | Trường THPT Nguyễn Huệ | 10 | Bà Rịa – Vũng Tàu |
17 | Nguyễn Phạm Nguyên Khang | Trường THPT Đinh Tiên Hoàng | 10 | Đồng Nai |
18 | Nguyễn Ngọc Bích | Trường THPT Lê Hồng Phong | 11 | Đồng Nai |
19 | Nguyễn Hoàng Nhân | Trường THPT Lê Hồng Phong | 10 | Đồng Nai |
20 | Nguyễn Đỗ Trung Hải | Trường THPT Trấn Biên | 12 | Đồng Nai |
21 | Võ Thị Thanh Huyền | Trường THPT Đức Trọng | 12 | Lâm Đồng |
22 | Phạm Phương Linh | Trường TH, THCS và THPT iSchool Sóc Trăng | 11 | Sóc Trăng |
23 | Nguyễn Duy Khang | Trường THPT Ngô Văn Nhạc | 12 | Tiền Giang |
24 | Nguyễn Ngọc Bảo Hân | Trường THPT Vĩnh Kim | 12 | Tiền Giang |
25 | Trần Thị Kim Phụng | Trường THPT Vĩnh Kim | 11 | Tiền Giang |
26 | Lê Hoàng Thái | Trường THPT Tre Việt | 10 | Hồ Chí Minh |
27 | Nguyễn Lê Cát Quyên | Trường Quốc tế Á Châu | 11 | Hồ Chí Minh |
28 | Nguyễn Đặng Phương Nghi | Trường THPT Bùi Thị Xuân | 11 | Hồ Chí Minh |
29 | Đoàn Thục Anh | Trường THPT Diên Hồng | 11 | Hồ Chí Minh |
30 | Phạm Mai Anh Kiệt | Trường THPT Đức Trí | 11 | Hồ Chí Minh |
31 | Trần Hà My | Trường THPT Gia Định | 11 | Hồ Chí Minh |
32 | Nguyễn Xuân Yến | Trương THPT Hiệp Bình | 12 | Hồ Chí Minh |
33 | Lê Võ Ngọc Như | Trương THPT Hiệp Bình | 12 | Hồ Chí Minh |
34 | Bùi Nguyễn Thế Lễ | Trương THPT Hiệp Bình | 12 | Hồ Chí Minh |
35 | Nguyễn Thị Bích Ngân | Trương THPT Hiệp Bình | 10 | Hồ Chí Minh |
36 | Dương Thị Hoàng Linh | Trương THPT Hiệp Bình | 11 | Hồ Chí Minh |
37 | Nguyễn Tường Vi | Trương THPT Hiệp Bình | 11 | Hồ Chí Minh |
38 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | Trương THPT Hiệp Bình | 11 | Hồ Chí Minh |
39 | Trương Ngọc Tú Vy | Trương THPT Hiệp Bình | 11 | Hồ Chí Minh |
40 | Vũ Duy Phúc | Trương THPT Hiệp Bình | 11 | Hồ Chí Minh |
41 | Nguyễn Ngọc Thúy Vy | Trường THPT Hùng Vương | 11 | Hồ Chí Minh |
42 | Đinh Thuỳ Dương | Trường THPT Linh Trung | 11 | Hồ Chí Minh |
43 | Võ Xuân Quang | Trường THPT Long Trường | 11 | Hồ Chí Minh |
44 | Trần Nguyễn Ngọc Anh | Trường THPT Long Trường | 11 | Hồ Chí Minh |
45 | Lê Thị Huyền Trang | Trường THPT Long Trường | 10 | Hồ Chí Minh |
46 | Cao Ngọc Kim Ngân | Trường THPT Long Trường | 10 | Hồ Chí Minh |
47 | Trần Ngọc Sơn | Trường THPT Long Trường | 10 | Hồ Chí Minh |
48 | Ngô Gia Huy | Trường THPT Nam Sài Gòn | 11 | Hồ Chí Minh |
49 | Nguyễn Thanh Hòa | Trường THPT Nam Việt | 11 | Hồ Chí Minh |
50 | Nguyễn Châu Lâm | Trường THPT Nam Việt | 10 | Hồ Chí Minh |
51 | Trần Thị Ánh Dương | Trường THPT Nam Việt | 10 | Hồ Chí Minh |
52 | Phùng Diệu Huy | Trường THPT Nguyễn Hiền | 12 | Hồ Chí Minh |
53 | Nguyễn Ngọc Anh | Trường THPT Nguyễn Hiền | 10 | Hồ Chí Minh |
54 | Nghiêm Nguyễn Ánh Ngọc | Trường THPT Nguyễn Huệ | 12 | Hồ Chí Minh |
55 | Nguyễn Lê Thái Anh | Trường THPT Nguyễn Huệ | 12 | Hồ Chí Minh |
56 | Nguyễn Hải Vy | Trường THPT Nguyễn Huệ | 11 | Hồ Chí Minh |
57 | Nguyễn Thùy Phương | Trường THPT Nguyễn Huệ | 11 | Hồ Chí Minh |
58 | Lê Huỳnh Hải Yến | Trường THPT Nguyễn Khuyến | 12 | Hồ Chí Minh |
59 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | Trường THPT Nguyễn Khuyến | 11 | Hồ Chí Minh |
60 | Trần Ngọc Nam Phương | Trường THPT Nguyễn Khuyến | 11 | Hồ Chí Minh |
61 | Nguyễn Trần Tường Vi | Trường THPT Nguyễn Khuyến | 11 | Hồ Chí Minh |
62 | Nguyễn Quỳnh Anh | Trường THPT Nguyễn Khuyến | 11 | Hồ Chí Minh |
63 | Huỳnh Anh Thư | Trường THPT Nguyễn Khuyến | 11 | Hồ Chí Minh |
64 | Giang Duy Khang | Trường THPT Nguyễn Tất Thành | 12 | Hồ Chí Minh |
65 | Phan Thị Hồng Nhung | Trường THPT Nguyễn Trãi | 12 | Hồ Chí Minh |
66 | Ngô Gia Hân | Trường THPT Nguyễn Văn Tăng | 12 | Hồ Chí Minh |
67 | Tô Thị Kim Anh | Trường THPT Nguyễn Văn Tăng | 12 | Hồ Chí Minh |
68 | Nguyễn Phúc Thảo Uyên | Trường THPT Nhân Việt | 12 | Hồ Chí Minh |
69 | Lư Vân Thanh | Trường THPT Phạm Phú Thứ | 12 | Hồ Chí Minh |
70 | Đặng Xuân Cang | Trường THPT Sương Nguyệt Anh | 12 | Hồ Chí Minh |
71 | Nguyễn Quốc Chí | Trường THPT Sương Nguyệt Anh | 12 | Hồ Chí Minh |
72 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Trường THPT Tạ Quang Bửu | 12 | Hồ Chí Minh |
73 | Lâm Ngô Thiên Tân | Trường THPT Tạ Quang Bửu | 12 | Hồ Chí Minh |
74 | Trương Thị Quế Thơ | Trường THPT Tạ Quang Bửu | 10 | Hồ Chí Minh |
75 | Nguyễn Thị Trâm Anh | Trường THPT Thủ Thiêm | 11 | Hồ Chí Minh |
76 | Hồ Thị Thanh Thảo | Trường THPT Thủ Thiêm | 10 | Hồ Chí Minh |
77 | Đinh Nguyễn Gia Hân | Trường THPT Thủ Thiêm | 11 | Hồ Chí Minh |
78 | Khổng Trọng Nhân | Trường THPT Thủ Thiêm | 10 | Hồ Chí Minh |
79 | Nguyễn Ngọc Thúy Vy | Trường THPT Trưng Vương | 11 | Hồ Chí Minh |
80 | Lê Thanh Trí | Trường UKA Bình Thạnh | 11 | Hồ Chí Minh |
Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông