Cập nhật lần cuối vào 12/09/2020
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng công bố mức điểm nhận hồ sơ theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 (phương thức 2) và xét kết quả Thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM (phương thức 6). Theo đó, mức điểm sàn lần lượt là 15 điểm và 600 điểm.
Mức điểm nhận hồ sơ theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2020: 15 điểm
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với tất cả các ngành là từ 15 điểm trở lên; riêng các ngành thuộc khối Khoa học Sức khỏe (Y khoa, Răng hàm mặt, Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng) và Giáo dục (Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất) sẽ nhận hồ sơ đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn của tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 bao gồm: điểm đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên theo quy định của Bộ GD & ĐT.
Riêng các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm: môn Năng khiếu (Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Kiến trúc, Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Công nghệ điện ảnh truyền hình), thí sinh cần có điểm thi môn Năng khiếu để tham gia xét tuyển. Thí sinh có thể tham dự kỳ thi năng khiếu do HIU tổ chức hoặc lấy kết quả thi năng khiếu từ trường đại học khác để tham gia xét tuyển.
Danh mục ngành đào tạo, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và tổ hợp môn xét tuyển đối với từng ngành cụ thể như sau:
STT | NGÀNH HỌC | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM XÉT TUYỂN |
1 | Y khoa (1) | 7720101 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C02: Toán, Hóa, Ngữ văn D90: Toán, KHTN, T.Anh | Theo Quy định của Bộ GD&ĐT |
2 | Răng Hàm Mặt (1) | 7720501 | ||
3 | Dược học (1) | 7720201 | ||
4 | Điều dưỡng (1) | 7720301 | ||
5 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | ||
6 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | ||
7 | Giáo dục thể chất (chuyên ngành Golf và Fitness/Gym) | 7140206 | T00: Toán, Sinh, Năng khiếu T02: Toán, Văn, Năng khiếu T03: Văn, Sinh, Năng khiếu T07: Văn, Địa, Năng khiếu | Theo Quy định của Bộ GD&ĐT |
8 | Giáo dục mầm non | 7140201 | M00: Toán, Văn, Năng khiếu M01: Văn, NK1, NK2 M11: Văn, T.Anh, Năng khiếu | Theo Quy định của Bộ GD&ĐT |
9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán,Văn, T.Anh D14: Văn, Sử, T.Anh D96: Toán, KHXH, T.Anh | 15 |
10 | Trung Quốc học | 7310612 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D04: Toán, Văn, T.Trung Quốc | 15 |
11 | Nhật Bản học | 7310613 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D06: Toán, Văn, T.Nhật | 15 |
12 | Hàn Quốc học | 7310614 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D78: Văn, KHXH, T.Anh | 15 |
13 | Việt Nam học | 7310630 | 15 | |
14 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 | |
15 | Quản trị khách sạn (1) (2) | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh | 15 |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (1) | 7810103 | 15 | |
17 | Quan hệ quốc tế (1) | 7310206 | 15 | |
18 | Quản trị kinh doanh (1) (2) | 7340101 | 15 | |
19 | Digital Marketing | 7340114 | 15 | |
20 | Luật (1) | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh C14: Văn, Toán, GDCD | 15 |
21 | Luật kinh tế (1) | 7380107 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh A08: Toán, Sử, GDCD | 15 |
22 | Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh | 15 |
23 | Kinh tế học (chuyên ngành Kiểm toán) | 7310101 | 15 | |
24 | Tài chính – Ngân hàng (1) | 7340201 | 15 | |
25 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 | |
26 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 15 | |
27 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 15 | |
28 | Công nghệ thông tin (1) (2) | 7480201 | 15 | |
29 | An toàn thông tin (An ninh mạng) (1)(2) | 7480202 | 15 | |
30 | Trí tuệ nhân tạo (AI) | 7480207 | 15 | |
31 | Quản lý công nghiệp (1) | 7510601 | 15 | |
32 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (1) | 7510605 | 15 | |
33 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00: Văn, Hình họa, Trang trí H01: Toán, Văn, Trang trí V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật V01: Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật | 15 |
34 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 15 | |
35 | Công nghệ điện ảnh – truyền hình | 7210302 | 15 | |
36 | Kiến trúc (1) | 7580101 | 15 | |
37 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 15 | |
38 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh | 15 |
Mức điểm nhận hồ sơ theo phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM: 600 điểm
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với tất cả các ngành là từ 600 điểm trở lên.
Riêng các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm: môn Năng khiếu (Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Kiến trúc, Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Công nghệ điện ảnh truyền hình), thí sinh cần có điểm thi môn Năng khiếu để tham gia xét tuyển. Thí sinh có thể tham dự kỳ thi năng khiếu do HIU tổ chức hoặc lấy kết quả thi năng khiếu từ trường đại học khác để tham gia xét tuyển.
Danh mục ngành đào tạo và nhận hồ sơ xét tuyển như sau:
STT | NGÀNH HỌC | MÃ NGÀNH |
1 | Y khoa (1) | 7720101 |
2 | Răng Hàm Mặt (1) | 7720501 |
3 | Dược học (1) | 7720201 |
4 | Điều dưỡng (1) | 7720301 |
5 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 |
6 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 |
7 | Giáo dục thể chất (chuyên ngành Golf và Fitness/Gym) | 7140206 |
8 | Giáo dục mầm non | 7140201 |
9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
10 | Trung Quốc học | 7310612 |
11 | Nhật Bản học | 7310613 |
12 | Hàn Quốc học | 7310614 |
13 | Việt Nam học | 7310630 |
14 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 |
15 | Quản trị khách sạn (1) (2) | 7810201 |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (1) | 7810103 |
17 | Quan hệ quốc tế (1) | 7310206 |
18 | Quản trị kinh doanh (1) (2) | 7340101 |
19 | Digital Marketing | 7340114 |
20 | Luật (1) | 7380101 |
21 | Luật kinh tế (1) | 7380107 |
22 | Kế toán | 7340301 |
23 | Kinh tế học (chuyên ngành Kiểm toán) | 7310101 |
24 | Tài chính – Ngân hàng (1) | 7340201 |
25 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 |
26 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 |
27 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 |
28 | Công nghệ thông tin (1) (2) | 7480201 |
29 | An toàn thông tin (An ninh mạng) (1)(2) | 7480202 |
30 | Trí tuệ nhân tạo (AI) | 7480207 |
31 | Quản lý công nghiệp (1) | 7510601 |
32 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (1) | 7510605 |
33 | Thiết kế đồ họa | 7210403 |
34 | Thiết kế thời trang | 7210404 |
35 | Công nghệ điện ảnh – truyền hình | 7210302 |
36 | Kiến trúc (1) | 7580101 |
37 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 |
38 | Công nghệ sinh học | 7420201 |
(2) Các ngành có Chương trình Liên kết Quốc tế (2+2,3+1,…)
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
PHÒNG TRUYỀN THÔNG & TUYỂN SINH
Cơ sở 1: 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thanh, TP.HCM
Cở sở 2: 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: 028.7308.3456 Ext: 3401 – Hotline: 0938 692015 – 0964 239172
Website: https://hiu.vn/ – Facebook: https://www.facebook.com/hiu.vn/
Email: tuyensinh@hiu.vn – admission@hiu.vn