Học phí
Học phí các chương trình tại HIU
“Năm 2026, HIU tiếp tục đồng hành cùng sinh viên thông qua chính sách học phí tối ưu và các gói hỗ trợ tài chính thiết thực. HIU Cam kết không tăng học phí trong suốt quá trình đào tạo tiêu chuẩn giúp người học an tâm cá nhân hóa lộ trình học tập trong mọi lĩnh vực từ các khối ngành Khoa học Sức khỏe, Kinh tế – Quản trị, Công nghệ – Kỹ thuật, Khoa học Xã hội, Ngôn ngữ và văn hóa Quốc tế.
THÔNG TIN HỌC PHÍ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2026
| STT | Tên Ngành học | Chương trình Đào tạo |
Bằng cấp | Số năm đào tạo |
tổng số Tín chỉ |
Học phí HKI tạm thu sau áp dụng học bổng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | Tiếng Việt | Bác sĩ | 6.0 | 180 | 67.000.000 VNĐ |
| 2 | Y khoa | Tiếng Anh | Bác sĩ | 6.0 | 180 | 79.000.000 VNĐ |
| 3 | Y học cổ truyền | Tiếng Việt | Bác sĩ | 6.0 | 177 | 29.450.000 VNĐ |
| 4 | Kỹ thuật hình ảnh y học | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 | 120 | 11.500.000 VNĐ |
| 5 | Kỹ thuật y sinh | Tiếng Việt | Kỹ sư | 4.5 | 151 | 15.400.000 VNĐ |
| 6 | Y tế công cộng | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 10.400.000 VNĐ |
| 7 | Răng Hàm Mặt | Tiếng Việt | Bác sĩ | 6.0 | 180 | 67.000.000 VNĐ |
| 8 | Răng Hàm Mặt | tiếng Anh | Bác sĩ | 6.0 | 180 | 79.000.000 VNĐ |
| 9 | Dược | Tiếng Việt | Dược sĩ | 4.5 | 150 | 23.900.000 VNĐ |
| 10 | Dược | Tiếng Anh | Dược sĩ | 4.5 | 150 | 33.250.000 VNĐ |
| 11 | Điều dưỡng | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 | 120 | 11.500.000 VNĐ |
| 12 | Điều dưỡng | Tiếng Anh | Cử nhân | 3.5 | 120 | 19.500.000 VNĐ |
| 13 | Hộ sinh | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 | 119 | 13.450.000 VNĐ |
| 14 | Dinh dưỡng | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 | 121 | 11.500.000 VNĐ |
| 15 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 | 120 | 13.450.000 VNĐ |
| 16 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 | 120 | 13.450.000 VNĐ |
| 17 | Quản trị kinh doanh | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 15.300.000 VNĐ |
| 18 | Digital Marketing | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 9.450.000 VNĐ |
| 19 | Digital Marketing | Tiếng Anh | Cử nhân | 3.0 | 120 | 19.250.000 VNĐ |
| 20 | Kế toán | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 13.350.000 VNĐ |
| 21 | Tài chính – Ngân hàng | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 13.350.000 VNĐ |
| 22 | Quản trị sự kiện | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 16.150.000 VNĐ |
| 23 | Quản trị khách sạn | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 14.200.000 VNĐ |
| 24 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 13.350.000 VNĐ |
| 25 | Thương mại điện tử | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 15.300.000 VNĐ |
| 26 | Công nghệ tài chính | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 11.400.000 VNĐ |
| 27 | Kinh doanh quốc tế | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 13.350.000 VNĐ |
| 28 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 15.300.000 VNĐ |
| 29 | Ngôn ngữ Trung | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 13.350.000 VNĐ |
| 30 | Ngôn ngữ Nhật | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 11.400.000 VNĐ |
| 31 | Ngôn ngữ Hàn | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 11.400.000 VNĐ |
| 32 | Truyền thông đa phương tiện | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 10.300.000 VNĐ |
| 33 | Quan hệ công chúng | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 11.400.000 VNĐ |
| 34 | Quan hệ quốc tế | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 11.400.000 VNĐ |
| 35 | Tâm lý học | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 13.350.000 VNĐ |
| 36 | Việt Nam học | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 13.350.000 VNĐ |
| 37 | Luật kinh tế | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 13.350.000 VNĐ |
| 38 | Luật | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 13.350.000 VNĐ |
| 39 | Quản lý giáo dục | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 | 120 | 9.450.000 VNĐ |
| 40 | Công nghệ thông tin | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 10.050.000 VNĐ |
| 41 | Logitics và quản lý chuỗi cung ứng | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 | 120 | 7.500.000 VNĐ |
| 42 | Logitics và quản lý chuỗi cung ứng | Tiếng Anh | Cử nhân | 3.5 | 120 | 15.500.000 VNĐ |
| 43 | Kiến trúc | Tiếng Việt | Kỹ sư | 4.5 | 151 | 13.350.000 VNĐ |
| 44 | Thiết kế đồ họa | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 | 120 | 11.400.000 VNĐ |
| 45 | Công nghệ sinh học | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 8.950.000 VNĐ |
| 46 | Kỹ thuật cơ điện tử | Tiếng Việt | Kỹ sư | 4.5 | 151 | 11.400.000 VNĐ |
| 47 | Y học dự phòng (dự kiến mở) | Tiếng Việt | Bác sĩ | 6.0 | 177 | 29.450.000 VNĐ |
| 48 | Kỹ thuật phục hình răng (dự kiến mở) | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 | 120 | 11.500.000 VNĐ |
| 49 | Công nghệ thẩm mỹ (dự kiến mở) | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 | 120 | 11.500.000 VNĐ |
| 50 | Tâm lý học giáo dục (dự kiến mở) | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 | 120 | 13.350.000 VNĐ |
| 51 | Quản lý công nghiệp (dự kiến mở) | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 | 120 | 7.500.000 VNĐ |
* Ghi chú:
– Học phí trên là mức tạm thu Học kỳ I dành cho tân sinh viên khóa 2026.
– Mức phí này đã bao gồm các chính sách học bổng xem thêm TẠI ĐÂY
– Học phí trên chưa bao gồm học phần GDTC và GDQP-AN
Chương trình Sau Đại học
Thạc sĩ Kỹ thuật Xét nghiệm Y học
Thạc sĩ Điều dưỡng
Thạc sĩ Dược lý và dược lâm sàng
Thạc sĩ Tổ chức Quản lý Dược
Thạc sĩ Công nghệ dược phẩm & Bào chế thuốc
Thạc sĩ Kỹ thuật phục hồi chức năng
30 triệu đồng / học kỳ
35 triệu đồng / học kỳ
Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng
Thạc sĩ Việt nam học
Thạc sĩ Khoa học máy tính
30 triệu đồng / học kỳ
Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng
Tiến sĩ Việt Nam học
44 triệu đồng / học kỳ
Lưu ý:
(*)Chưa bao gồm học phần GDTC và GDQP-AN.
Đối với các ngành Y Khoa/ Răng Hàm Mặt/ Y Học Cổ Truyền đã áp dụng học bổng Hippocrates.
Học bổng
Thực hiện thanh toán học phí thông Qua cổng thanh toán:
Bước 1: Truy cập https://student.hiu.vn/nhap-hoc-truc-tuyen.html và đăng nhập bằng mã hồ sơ đã trúng tuyển.
Bước 2: Kiểm tra thông tin thí sinh đã trúng tuyển.
Bước 3: Điền thông tin liên hệ.
Bước 4: Chọn các mục thanh toán: Trực tuyến
Bước 5: Chọn hình thức thanh toán trực tuyến, sau đó điền thông tin ngân hàng vàtiến hành thanh toán:Sau khi thanh toán thành công, hệ thống gửi email thông báo.
Ghi chú:
– Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân trong hồ sơ nhập học. Nếu sai lệch phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
– Nhà trường có quyền từ chối việc nhập học của sinh viên nếu hồ sơ yêu cầu không đầy đủ, không trung thực, không đúng thời hạn và thiếu những điều kiện căn bản khác theo quy định.
– Sinh viên đang tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình (tại địa phương), vui lòng mang theo bản photo còn thời hạn sử dụng năm 2025 khi làm thủ tục nhập học.




