Cập nhật lần cuối vào 13/07/2026
Năm học 2026-2027, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (mã trường: HIU) áp dụng đa dạng các tổ hợp môn xét tuyển đại học, nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho thí sinh.
HIU áp dụng 6 phương thức tuyển sinh cho 45 ngành học
Mã trường, mã ngành, tổ hợp xét tuyển 2026
Bên cạnh các ngành đào tạo đang triển khai, năm học 2026-2027 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng mở mới một số mã ngành đào tạo, đồng thời bổ sung các tổ hợp môn xét tuyển cho các ngành mới nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của thí sinh và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực. Các ngành đào tạo mới gồm: Y học Dự phòng, Kỹ thuật Phục hình răng, Công nghệ Thẩm mỹ, Tâm lý học Giáo dục và Quản lý Công nghiệp.
Mã trường: HIU
Mã ngành, tổ hợp xét tuyển của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong năm 2026
Danh Sách Ngành, Mã Ngành Và Tổ Hợp Xét Tuyển Năm 2026
| STT | Ngành / Chương Trình Đào Tạo | Mã Ngành | Tổ Hợp Xét Tuyển |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | A00A02B00B08D07D08X14 |
| 2 | Y khoa (Tiếng Anh) | 7720101 | A00A02B00B08D07D08X14 |
| 3 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | A00A02B00B08D07D08X14 |
| 4 | Răng - Hàm - Mặt (Tiếng Anh) | 7720501 | A00A02B00B08D07D08X14 |
| 5 | Y học cổ truyền | 7720115 | A00A01A02B00B08D01D07D08X14 |
| 6 | Dược học | 7720201 | A00A01B00D07D08X10X14 |
| 7 | Dược học (Tiếng Anh) | 7720201 | A00A01B00D07D08X10X14 |
| 8 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00A01A02A03A04B00C01D07D08X05X06X07X10X14 |
| 9 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | A00A01A02B00B01B03C01C02C12D01D07D08X10X14 |
| 10 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00A01A02B00B01B03C01C02C12D01D07D08X10X14 |
| 11 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | A00A01A02B00B01B03C01C02C12D01D07D08X10X14 |
| 12 | Điều dưỡng | 7720301 | A00A01A02B00B01B03C01C02C12D01D07D08X10X14 |
| 13 | Điều dưỡng (Tiếng Anh) | 7720301 | A00A01A02B00B01B03C01C02C12D01D07D08X10X14 |
| 14 | Hộ sinh | 7720302 | A00A01A02B00B01B03C01C02C12D01D07D08X10X14 |
| 15 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | A00A01B03C01C02C14D01X01X02X14 |
| 16 | Dinh dưỡng | 7720401 | A00A01A02B00B01B03C01C02C12D01D07D08X10X14 |
| 17 | Y tế công cộng | 7720701 | A00A01A02B00B01B03C01C02C12D01D07D08X10X14 |
| 18 | Kỹ thuật phục hình răng (*) | 7720502 | A00A01A02B00B03C02D07D08X10X14 |
| 19 | Y học dự phòng (*) | 7720110 | A00A02B00B08D07D08X14 |
| 20 | Digital Marketing | 7340114 | A00A01C00C03C04C19D01D09D10D14D15D66X01X26 |
| 21 | Digital Marketing (Tiếng Anh) | 7340114 | A00A01C00C03C04C19D01D09D10D14D15D66X01X26 |
| 22 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00A01C00C03C04C19D01D09D10D14D15D66X01X26 |
| 23 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00A01C00C03C04C19D01D09D10D14D15D66X01X26 |
| 24 | Quản trị sự kiện | 7340412 | A00A01C00C03C04C19D01D09D10D14D15D66X01X26 |
| 25 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00A01C00C03C04C19D01D09D10D14D15D66X01X26 |
| 26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00A01C00C03C04C19D01D09D10D14D15D66X01X26 |
| 27 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00A01C00C03C04C19D01D09D10D14D15D66X01X26 |
| 28 | Kế toán | 7340301 | A00A01C00C03C04C19D01D09D10D14D15D66X01X26 |
| 29 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00A01C00C03C04C19D01D09D10D14D15D66X01X26 |
| 30 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00A01C00C03C04C19D01D09D10D14D15D66X01X26 |
| 31 | Luật | 7380101 | A00A01A08C00C03C04C14C19C20D01D09D10D15 |
| 32 | Luật kinh tế | 7380107 | A00A01A08C00C03C04C14C19C20D01D09D10D15 |
| 33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01C00C04C14D01D14D15X02 |
| 34 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01C00C04C14D01D06D14D15 |
| 35 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01C00C04C14D01D04D14D15 |
| 36 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01C00C04C14D01DD2D14D15 |
| 37 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01C00C19C20D01D09D10D14D15D66X01X71 |
| 38 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A01C00C19C20D01D09D10D14D15D66X01X71 |
| 39 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00A01C00C03C04C19C20D01D09D10D14D15D66X01X71 |
| 40 | Tâm lý học | 7310401 | A00A01C00C03C04C19C20D01D09D10D14D15D66X01X71 |
| 41 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00A01C00C03C04C19C20D01D09D10D14D15D66X01X71 |
| 42 | Quản lý giáo dục | 7140114 | A00A01B00C00C03C04C20D01D09D10D14D15D66X01 |
| 43 | Việt Nam học | 7310630 | A00A01C00C03C04C19C20D01D09D10D14D15D66X01X71 |
| 44 | Kiến trúc | 7580101 | A00A01C00C03C04D01D09D10H01V00V01X06X10 |
| 45 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00A01C01C02D01D09X06X26 |
| 46 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00A01C00C02C03C04D01D09D66X06X26 |
| 47 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Tiếng Anh) | 7510605 | A00A01C00C02C03C04D01D09D66X06X26 |
| 48 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00A01C00C02C03C04D01D09D66X06X26 |
| 49 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00A01C01C03C04D01D07D09D10X02X06X10X26 |
| 50 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00A01C00C01C03C04D09H01H08V00V01X06X26 |
| 51 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00A02B00C01C02C03C04D07D08X01X14 |
Chú thích: * Ngành dự kiến mở mới trong năm 2026
Thí sinh có thể quy đổi Chứng chỉ Ngoại ngữ thành điểm xét tuyển.
Tổ hợp môn xét tuyển đại học 2026
Xem thêm:
- Tuyển sinh 2026: HIU áp dụng 6 phương thức xét tuyển cho 45 ngành học
- Học bổng Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2026
TRƯỜNG ĐHQT HỒNG BÀNG: chuyên sâu về Khoa học Sức khoẻ & các ngành ứng dụng trong Kinh doanh – Công Nghệ – Xã hội – Ngôn ngữ
📍 Cơ sở chính: 215 Điện Biên Phủ, P. Gia Định, TP.HCM
📞 Hotline/Zalo: 0964 239 172 0931 205 126
📩 Email: tuyensinh@hiu.vn
🌐Website ⓕ Facebook ♪Tiktok 💬Zalo OA ▶︎ Youtube
Biên tập bởi Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông





