Cập nhật lần cuối vào 31/01/2024
I. CÔNG BỐ TỶ LỆ XẾP HẠNG MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ TOÀN QUỐC NĂM 2023
1. Tỷ lệ xếp hạng mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí toàn quốc
2. Tỷ lệ các Khối đạt mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2023
II. CÔNG BỐ CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ DẪN ĐẦU VỀ MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ NĂM 2023
a) TOP 5 CƠ QUAN BÁO CHÍ DẪN ĐẦU KHỐI TẠP CHÍ KHOA HỌC
TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ | TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN | TRƯỞNG THÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ 2023 |
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ | MỨC TỐT |
TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG | MỨC KHÁ |
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH | MỨC KHÁ |
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI (TP. HỒ CHÍ MINH) | VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÙNG NAM BỘ | MỨC KHÁ |
TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ | HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH | MỨC KHÁ |
b) TOP 10 CƠ QUAN BÁO CHÍ ĐẠT MỨC XUẤT SẮC
TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ | TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN | TRƯỞNG THÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ 2023 |
ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM | CHÍNH PHỦ | MỨC XUẤT SẮC |
BÁO VNEXPRESS | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | MỨC XUẤT SẮC |
BÁO LAO ĐỘNG | TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM | MỨC XUẤT SẮC |
ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM | CHÍNH PHỦ | MỨC XUẤT SẮC |
BÁO ĐIỆN TỬ VIETNAMPLUS | THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM | MỨC XUẤT SẮC |
BÁO VIETNAMNET | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | MỨC XUẤT SẮC |
BÁO ĐIỆN TỬ VTC NEWS | ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM | MỨC XUẤT SẮC |
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH VĨNH LONG | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG | MỨC XUẤT SẮC |
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI | MỨC XUẤT SẮC |
BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG | THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | MỨC XUẤT SẮC |
c) TOP 5 CƠ QUAN BÁO CHÍ DẪN ĐẦU KHỐI BÁO CHÍ ĐỊA PHƯƠNG
TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ | TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN | TRƯỞNG THÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ 2023 |
BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG | THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | MỨC XUẤT SẮC |
BÁO NGHỆ AN | TỈNH ỦY NGHỆ AN | MỨC TỐT |
BÁO KHÁNH HÒA | TỈNH ỦY KHÁNH HÒA | MỨC TỐT |
BÁO HÀ NỘI MỚI | THÀNH ỦY HÀ NỘI | MỨC TỐT |
BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG | THÀNH UỶ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | MỨC TỐT |
d) TOP 5 CƠ QUAN BÁO CHÍ DẪN ĐẦU KHỐI BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG
TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ | TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN | TRƯỞNG THÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ 2023 |
BÁO VNEXPRESS | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | MỨC XUẤT SẮC |
BÁO LAO ĐỘNG | TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM | MỨC XUẤT SẮC |
BÁO ĐIỆN TỬ VIETNAMPLUS | THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM | MỨC XUẤT SẮC |
BÁO VIETNAMNET | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | MỨC XUẤT SẮC |
BÁO ĐIỆN TỬ VTC NEWS | ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM | MỨC XUẤT SẮC |
e) TOP 5 CƠ QUAN BÁO CHÍ DẪN ĐẦU KHỐI ĐÀI
TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ | TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN | TRƯỞNG THÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ 2023 |
ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM | CHÍNH PHỦ | MỨC XUẤT SẮC |
ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM | CHÍNH PHỦ | MỨC XUẤT SẮC |
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH VĨNH LONG | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG | MỨC XUẤT SẮC |
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI | MỨC XUẤT SẮC |
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH BẮC GIANG | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG | MỨC TỐT |
Ghi chú: Các cơ quan báo chí sử dụng tài khoản đã được cấp chính thức và đăng nhập trên cổng Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí (https://pdt.gov.vn/) để xem kết quả mức độ trưởng thành CĐSBC năm 2023 của đơn vị mình.
Quét mã QR Code để tải file Tài liệu công bố kết quả đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí 2023 (bản full):