Cập nhật lần cuối vào 26/10/2021
Năm 2020, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (Mã trường: HIU) tuyển sinh 3.460 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy cho 39 chuyên ngành thuộc 5 khối ngành đào tạo bằng 6 phương thức tuyển sinh. Dưới đây là điểm trúng tuyển của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong 3 năm gần nhất.
Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường Đại học Quốc tế Hồng bàng 2017, 2018 và 2019
STT | MÃ NGÀNH | Ngành | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | ||||
Điểm trúng tuyển THPT Quốc gia | Điểm trúng tuyển xét Học bạ THPT | Điểm trúng tuyển THPT Quốc gia | Điểm trúng tuyển xét Học bạ THPT | Điểm trúng tuyển THPT Quốc gia | Điểm trúng tuyển xét Học bạ THPT (Đợt 1) | Điểm trúng tuyển xét Học bạ THPT (Đợt 2) | |||
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | – | – | 17 | 18 | 18 | 20 | 23 |
2 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 |
3 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh- truyền hình | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 |
4 | 7580101 | Kiến trúc | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 |
5 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 |
6 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 |
7 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 |
8 | 7310614 | Hàn Quốc học | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 |
9 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 20 |
10 | 7310613 | Nhật Bản học | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 |
11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 |
12 | 7310612 | Trung Quốc học | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 |
13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 |
14 | 7310630 | Việt Nam học | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 |
15 | 7480202 | An Toàn Thông Tin | – | – | – | – | 15 | 20 | 20 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 16 | 20 | 20 |
17 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin_LK | – | – | – | – | 15 | 20 | 20 |
18 | 7440301 | Công nghệ sinh học | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 |
19 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 20 |
20 | 7520201 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 20 |
21 | 7520207 | Kỹ thuật xây dựng | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 19 | 19 |
22 | 7580205 | Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 19 | 19 |
23 | 7720301 | Điều dưỡng | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 18 | 19 | 20 |
24 | 7720201 | Dược học | 18 | 19 | 16 | 19 | 20 | 20 | 23 |
25 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 18 | 19 | 20 |
26 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 18 | 19 | 20 |
27 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | 21 | – | 18.5 | – | 21 | – | – |
28 | 7340301 | Kế toán | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 |
29 | 7310101 | Kinh tế | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 |
30 | 7510605 | Logistics và Quản lý Chuỗi Cung Ứng | – | – | – | – | 17 | 20 | 20 |
31 | 7380101 | Luật | – | – | – | – | 15 | 18 | 18 |
32 | 7380107 | Luật kinh tế | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 |
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 |
34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 |
35 | 7810201_LK | Quản trị khách sạn_LK | – | – | – | – | 15 | 18 | 18 |
36 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 |
37 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh_LK | – | – | – | – | 15 | 18 | 18 |
38 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 |
HIU xét tuyển học bạ đợt 2 bằng 3 hình thức
Mùa tuyển sinh 2020, Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) áp dụng phương thức xét tuyển học bạ (45% chỉ tiêu) để tuyển sinh cho 39 chuyên ngành đạo tạo bằng 3 hình thức.
Điều kiện và cách thức tính điểm xét tuyển ở mỗi hình thức cụ thể như sau:
- Xét tổng điểm 5 học kỳ trong học bạ THPT (không bao gồm học kỳ 2 lớp 12). Tổng điểm trung bình của 5 học kỳ đạt từ 30 điểm trở lên. Đăng ký ngay Tại Đây.
- Xét tổng điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12. Tổng điểm của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt 18 điểm trở lên. Đăng ký Tại Đây.
- Xét tuyển học bạ bằng tổng điểm trung bình năm học lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển. Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt 18 điểm trở lên. Đăng ký Tại Đây.
Hạn cuối nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2: đến ngày 26/6/2020. Với phương thức xét tuyển học bạ THPT, điểm trúng tuyển sẽ được xét từ trên xuống dưới cho đến khi đủ chỉ tiêu. Và mặc dù còn nhiều đợt xét tuyển nhưng mức điểm chuẩn các đợt về sau sẽ cao hơn so với đợt đầu tiên. Vì thế, lời khuyên cho các thí sinh là nên đăng ký sớm, với mức điểm chuẩn vừa tầm sẽ là lợi thế và cơ hội trúng tuyển vào đúng ngành yêu thích sẽ cao hơn.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
PHÒNG TRUYỀN THÔNG & TUYỂN SINH
Cơ sở 1: 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thanh, TP.HCM
Cở sở 2: 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: 028.7308.3456 Ext: 3401 – Hotline: 0938 692015 – 0964 239172
Website: https://hiu.vn/ – Facebook: https://www.facebook.com/hiu.vn/
Email: tuyensinh@hiu.vn – admission@hiu.vn