Cập nhật lần cuối vào 14/09/2021
Đợt 7 nhận hồ sơ xét tuyển học bạ tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng chính thức kết thúc vào ngày 15/9. Đây là cơ hội cuối giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển vào đúng ngành học yêu thích trước khi có điểm chuẩn.
Theo lịch xét tuyển sinh năm 2021 mà Bộ GD-ĐT điều chỉnh mới nhất, trước 17h ngày 16/9, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Với những thí sinh chưa đăng ký xét học bạ thì ngay hôm nay chính là thời điểm vàng, cơ hội cuối cùng để tăng cơ hội trúng tuyển đại học đúng ngành yêu thích.
Xem thêm >> Các mốc tuyển sinh 2021 cập nhật mới nhất
Do đó thay vì hồi hợp đợi chờ điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể đăng ký xét học bạ online, để giảm tải nổi lo trượt đại học cũng như tăng cơ hội đậu đúng ngành của chính mình.
Đăng ký tại: online.hiu.vn
Tại HIU, ngày 15/9 sẽ là hạn cuối của đợt xét học bạ đợt 7, do đó thí sinh chưa đăng ký nên đăng ký ngay để không vuột mất cơ hội đậu đại học. Đặc biệt, Bên cạnh đó, HIU cũng dành riêng 250 chỉ tiêu tuyển sinh cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT 2021 theo phương thức xét học bạ, xét tuyển bằng 3 hình thức.
Thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ vào HIU có thể chọn các hình thức sau:
- Xét tuyển kết quả học tập THPT theo tổ hợp 3 môn
Dựa vào điểm trung bình cả năm của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển năm lớp 12.
Điểm xét tuyển = Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có) >= 18 điểm
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 5 học kỳ
Điểm xét tuyển = Lớp 10 ĐTB HK 1 + Lớp 10 ĐTB HK 2 + Lớp 11 ĐTB HK 1 + Lớp 11 ĐTB HK 2 + Lớp 12 ĐTB HK 1 + Điểm ưu tiên (nếu có) >= 30 điểm
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm
Điểm xét tuyển = Điểm TB cả năm lớp 10 + Điểm TB cả năm lớp 11 + Điểm TB cả năm lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có) >= 18 điểm
Bên cạnh xét học bạ THPT, thí sinh cũng có thể sử dụng điểm thi SAT và đăng ký Kỳ thi đánh giá năng lực HIU (dự kiến tổ chức 23 và 24/9) để xét tuyển vào các ngành đào tạo của HIU.
Thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực của HIU TẠI ĐÂY.
Danh mục các ngành đào tạo 2021 của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Mã trường: HIU
A | Chương trình đào tạo Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Mã ngành | TỔ HỢP |
Các ngành Khối sức khỏe | |||
1 | Y Khoa | 7720101 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh D90: Toán, KHTN, T.Anh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh |
2 | Y Khoa (Chương trình Tiếng Anh) | 7720101 | |
3 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | |
4 | Răng Hàm Mặt (Chương trình Tiếng Anh) | 7720501 | |
5 | Dược học | 7720201 | |
6 | Điều dưỡng | 7720301 | |
7 | Kỹ thuật Phục hồi Chức năng | 7720603 | |
8 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 7720601 | |
Các ngành Khối Kinh tế – Quản lý | |||
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
10 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Tiếng Anh) | 7340101 | |
11 | Digital Marketing | 7340114 | |
12 | Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
14 | Quản trị khách sạn | 7810201 |
A00: Toán, Lý, Hóa |
15 | Quản trị khách sạn (Chương trình tiếng Anh) | 7810201 | |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
Các ngành Khối Luật | |||
17 | Luật kinh tế | 7380107 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh A08: Toán, Sử, GDCD |
18 | Luật | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh C14: Văn, Toán, GDCD |
19 | Luật đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Anh | 7380101 | |
Các ngành Khối Khoa học – Xã hội | |||
20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán,Văn, T.Anh D14: Văn, Sử, T.Anh D96: Toán, KHXH, T.Anh |
21 | Trung Quốc học | 7310612 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D04: Toán, Văn, T.Trung Quốc |
22 | Nhật Bản học | 7310613 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D06: Toán, Văn, T.Nhật |
23 | Hàn Quốc học | 7310614 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D78: Văn, KHXH, T.Anh |
24 | Việt Nam học | 7310630 | |
25 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | |
26 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
27 | Quan hệ quốc tế (Chương trình Tiếng Anh) | 7310206 | |
28 | Tâm lý học* | 7310401 | B00: Tóan, Hóa, Sinh B03: Toán, Văn, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh |
29 | Quản trị sự kiện* | 7340412 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh |
30 | Quan hệ công chúng* | 7320108 | |
Các ngành Khối Kỹ thuật Công Nghệ | |||
31 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00: Văn, Hình họa, Trang trí H01: Toán, Văn, Trang trí V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật V01: Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật |
32 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | |
33 | Kiến trúc | 7580101 | A00: Toán, Lý, Hóa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật V01: Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật |
34 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
35 | Công nghệ thông tin | 7480201 | |
36 | Công nghệ thông tin (Chương trình Tiếng Anh) | 7480201 | |
37 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh |
38 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
39 | Quản lý công nghiệp (Chương trình Tiếng Anh) | 7510601 | |
40 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
41 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Anh | 7510605 | |
Các ngành Khối Khoa Học Giáo Dục | |||
42 | Giáo dục mầm non | 7140201 | M00: Toán, Văn, Năng khiếu M01: Văn, NK1, NK2 M11: Văn, T.Anh, Năng khiếu |
43 | Quản lý giáo dục* | 7140114 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
44 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T00: Toán, Sinh, Năng khiếu T02: Toán, Văn, Năng khiếu T03: Văn, Sinh, Năng khiếu T07: Văn, Địa, Năng khiếu |
B | Đại học quốc tế Bedfordshire (UOB) – Anh Quốc (4 Ngành) | Mã ngành | tổ hợp |
45 | An toàn thông tin | 7480202 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
46 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
47 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
48 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán,Văn, T.Anh D14: Văn, Sử, T.Anh D96: Toán, KHXH, T.Anh |
Trong thời gian thực hiện giãn cách, bộ phận tư vấn tuyển sinh HIU vẫn duy trì làm việc và sẵn sàng hỗ trợ trực tuyến cho thí sinh qua các kênh tư vấn sau:
- Hotline: 0938 692015 – 0964 239172
- Inbox Fanpage HIU – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
- Kết nối với HIU trên Zalo: zalo.me/702468919043261561
- Chat tại website: https://hiu.vn/
Phòng Tuyển sinh và Truyền thông