Cập nhật lần cuối vào 25/07/2025
Theo đó, thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp 3 môn từ 15 điểm có thể đăng ký xét tuyển vào 23 ngành đào tạo chương trình đại học 3 năm của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU).
Nhận hồ sơ xét tuyển từ 15 điểm
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (Mã trường HIU) chính thức xét tuyển đại học chính quy cho 23 ngành thuộc chương trình đào tạo 3 năm, với mức điểm sàn từ 15 điểm theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Đây là chương trình đào tạo được thiết kế tinh gọn (120 tín chỉ theo quy định của Bộ GD-ĐT), thực hành tăng cường, giúp sinh viên rút ngắn lộ trình học đại học, tốt nghiệp sớm một năm, tiết kiệm chi phí và nhanh chóng gia nhập thị trường lao động.
Song song với phương thức xét điểm thi THPT, thí sinh có thể lựa chọn các phương thức xét tuyển linh hoạt khác, cụ thể:
Bên cạnh xét điểm thi THPT từ 15 điểm, thí sinh còn có thể lựa chọn nhiều phương thức xét tuyển khác, cụ thể:
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT: từ 15 điểm
- Xét kết hợp (01 môn học bạ + 02 môn thi THPT): từ 15 điểm; riêng ngành Y tế công cộng là từ 16 điểm
- Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn: từ 18 điểm
- Xét học bạ theo điểm trung bình 3 năm (lớp 10, 11, 12): từ 6.0 trở lên
Với mong muốn tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh, HIU áp dụng nhiều tổ hợp xét tuyển đa dạng cho các ngành thuộc chương trình 3 năm. Danh mục tổ hợp phong phú này cũng được sử dụng cho các ngành học khác tại trường, giúp thí sinh linh hoạt lựa chọn theo năng lực và thế mạnh môn học.
Đặc biệt, theo quy định hiện hành, khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, thí sinh không cần chọn trước tổ hợp môn cụ thể. Hệ thống xét tuyển sẽ tự động lựa chọn tổ hợp có tổng điểm cao nhất trong số các tổ hợp được công bố cho ngành đăng ký, từ đó tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển và giảm thiểu rủi ro do lựa chọn ban đầu chưa phù hợp.
Các tổ hợp xét tuyển của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
STT | Tên tổ hợp | Môn học |
1 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
2 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
3 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học |
4 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
5 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
6 | C02 | Toán, Ngữ văn, Hóa học |
7 | C03 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử |
8 | C04 | Toán, Ngữ văn, Địa lí |
9 | D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
10 | D04 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung |
11 | D06 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật |
12 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
13 | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
14 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
15 | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
16 | DD2 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Hàn |
17 | X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
18 | X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
19 | X06 | Toán, Vật lí, Tin học |
20 | X10 | Toán, Hóa học, Tin học |
21 | X14 | Toán, Sinh học, Tin học |
22 | X26 | Toán, Tin học, Tiếng Anh |
23 | X71 | Ngữ văn, Lịch sử, Tin học |
24 | X74 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
Danh sách 23 ngành thuộc chương trình đào tạo đại học 3 năm của HIU
Hiện chương trình 3 năm được triển khai cho 23 ngành đào tạo thuộc các nhóm Kinh tế – Quản trị, Công nghệ – Kỹ thuật, Khoa học xã hội, Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế. Với định hướng học nhanh – làm sớm, sinh viên tốt nghiệp sớm hơn một năm so với lộ trình thông thường, có thêm thời gian để khởi nghiệp, học lên hoặc gia nhập thị trường lao động đúng thời điểm.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tên tổ hợp |
1 | Y tế công cộng (*) | 7720701 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 |
2 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07, X06, X10, X26 |
3 | Công nghệ sinh học (*) | 7420201 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 |
4 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 |
5 | 7340101 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | |
6 | Quản trị khách sạn | 7810201 | C00, D01, D14, D15, X71, X74 |
7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, D14, D15, X71, X74 |
8 | Quản trị sự kiện | 7340412 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 |
9 | 7340201 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | |
10 | 7340114 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | |
11 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 |
12 | Công nghệ tài chính (*) | 7340205 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 |
13 | Kinh doanh quốc tế (*) | 7340120 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 |
14 | Luật | 7380101 | C00, D01, D15, X01, X70, X74 |
15 | Luật kinh tế | 7380107 | C00, D01, D15, X01, X70, X74 |
16 | 7310206 | C00, D01, D14, D15, X71, X74 | |
17 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, D01, D14, D15, X71, X74 |
18 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, D01, D14, D15, X71, X74 |
19 | Tâm lý học | 7310401 | C00, D01, D14, D15, X71, X74 |
20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00, D01, D14, D15, X02, X01 |
21 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | C00, D01, DD2, D14, D15, X01 |
22 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | C00, D01, D06, D14, D15, X01 |
23 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, D01, D04, D14, D15, X01 |
Xem thêm:
- HIU công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào nhóm ngành sức khỏe 2025
- HIU rút ngắn thời gian đào tạo chương trình đại học còn 3 năm
- Xu hướng học đại học 3 năm: Lộ trình thông minh cho sinh viên thời 4.0
Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông