Cập nhật lần cuối vào 15/06/2021
Trước diễn biến dịch Covid đang đang có chiều hướng phức tạp, câu hỏi liệu kế hoạch thi tốt nghiệp THPT 2021 có thay đổi hay không đã khiến không ít thí sinh hoang mang. Lúc này, xét học bạ, đặc biệt là xét học bạ trực tuyến (online) được xem là giải pháp tối ưu giúp thí sinh có thể “chốt” phương án vào đại học an toàn trong mùa Covid 19.
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, hết ngày 11/5 sẽ hoàn thành đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển đại học bằng hình thức trực tiếp. Riêng đăng ký nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến sẽ kéo dài đến 17 giờ 00 ngày 16/5.
Như vậy, thí sinh chỉ còn vỏn vẹn 6 ngày để hoàn tất hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp cũng như nguyện vọng xét tuyển đại học.
Trong giai đoạn này, nhiều chuyên gia tư vấn tuyển sinh lưu ý học sinh ý trong việc đăng ký nguyện vọng hợp lý và khuyến khích các bạn chọn thêm nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. Trong đó xét học bạ THPT là phương thức được các chuyên gia khuyến khích thí sinh nên lựa chọn để tối đa cơ hội trúng tuyến đúng ngành yêu thích.
Xem thêm >> Hướng dẫn chi tiết cách ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét đại học 2021
Tại sao nên chọn xét học bạ sớm?
Lý do xét học bạ được nhiều chuyên gia gợi ý và đông đảo các bạn thí sinh ưu tiên lựa chọn là bởi xét tuyển học bạ theo kết quả học tập ở THPT và xét tuyển nguyện vọng bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT được thực hiện độc lập với nhau.
Phương thức xét tuyển học bạ độc lập với các phương thức xét tuyển khác
Thí sinh trúng tuyển bằng phương thức nào cũng đều trúng tuyển đại học chính quy, được lựa chọn chương trình học như nhau. Chỉ khác ở điểm, các phương thức sẽ có chỉ tiêu, quy định về điều kiện, điểm sàn và mốc thời gian xét tuyển khác nhau.
Do vậy, thí sinh hoàn toàn có thể đăng ký nguyện vọng song song với xét tuyển học bạ để tăng cơ hội trúng tuyển đúng ngành yêu thích.
Biết kết quả trúng tuyển sớm
Đặc biệt, với phương thức xét tuyển học bạ, với những thí sinh đăng ký sớm từ những đợt đầu tiên, thí sinh gần như có thể biết trước cơ hội vào đại học, không cần hồi hợp chờ đợi kết quả.
Xét tuyển học bạ Online – mọi lúc và mọi nơi
Một số trường như Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhận xét tuyển học bạ online nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, đặc biệt hạn chế việc đi lại để đảm bảo an toàn cho thí sinh trong mùa dịch Covid 19.
Ông Nguyễn Việt Thái – Trưởng Phòng Tuyển sinh Truyền thông Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) cho biết: “Hiện số lượng hồ sơ xét tuyển học bạ vào HIU là rất đông, đặc biệt là sau thông báo tạm ngưng hoạt động giảng dạy của UBND TPHCM, số lượng các bạn thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hình thức xét học bạ vào HIU tăng nhanh. Bên cạnh hình thức xét tuyển trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại các cơ sở của HIU, Nhà Trường vẫn khuyến khích các em học sinh nên đăng ký xét tuyển online trên cổng tuyển sinh online.hiu.vn để đảm bảo an toàn sức khoẻ trong mùa dịch”.
Các em nên đăng ký sớm, bởi chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển học bạ có giới hạn (38% tổng chỉ tiêu). Nhà Trường sẽ ngưng nhận hồ sơ xét học bạ khi đủ chỉ tiêu dù vẫn còn các đợt xét tuyển như trên đề án đã công bố. Ông Nguyễn Việt Thái chia sẻ thêm.
Xem thêm >> Đăng ký xét tuyển đại học 2021: Tại sao chọn phương thức xét học bạ?
3 cách tính điểm xét tuyển học bạ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, phương thức xét tuyển học bạ được Nhà Trường áp dụng để tuyển sinh tất cả 56 ngành học của Trường, bao gồm cả các ngành thuộc khối Sức khoẻ. Đặc biệt, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo 3 hình thức xét tuyển bao gồm:
Xét tuyển kết quả học tập THPT theo tổ hợp 3 môn
Dựa vào điểm trung bình cả năm của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển năm lớp 12.
Điểm xét tuyển = Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có) >= 18 điểm
Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 5 học kỳ
Điểm xét tuyển = Lớp 10 ĐTB HK 1 + Lớp 10 ĐTB HK 2 + Lớp 11 ĐTB HK 1 + Lớp 11 ĐTB HK 2 + Lớp 12 ĐTB HK 1 + Điểm ưu tiên (nếu có) >= 30 điểm
Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm
Điểm xét tuyển = Điểm TB cả năm lớp 10 + Điểm TB cả năm lớp 11 + Điểm TB cả năm lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có) >= 18 điểm
* Riêng đối với các ngành thuộc Khối khoa học sức khỏe và khoa học giáo dục nhà Trường sẽ xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Xem thêm >> Tuyển sinh 2021: Điều kiện xét tuyển học bạ của Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ theo 03 hình thức: nộp hồ sơ trực tiếp tại HIU, gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến tại website trường theo đường dẫn http://online.hiu.vn/
HIU tuyển sinh 56 ngành học bằng phương thức xét học bạ THPT
A | Chương trình đào tạo Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Mã ngành | TỔ HỢP |
Các ngành Khối sức khỏe | |||
1 | Y Khoa | 7720101 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C02: Toán, Hóa, Ngữ văn D90: Toán, KHTN, T.Anh |
2 | Y Khoa (Chương trình Tiếng Anh) | 7720101 | |
3 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | |
4 | Răng Hàm Mặt (Chương trình Tiếng Anh) | 7720501 | |
5 | Sức khỏe răng miệng* | 7720501 | |
6 | Dược học | 7720201 | |
7 | Điều dưỡng | 7720301 | |
8 | Chăm sóc Bệnh trẻ em** | 7720401 | |
9 | Hộ sinh* | 7720302 | |
10 | Kỹ thuật Phục hồi Chức năng | 7720603 | |
11 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 7720601 | |
Các ngành Khối Kinh tế – Quản lý | |||
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
13 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Tiếng Anh) | 7340101 | |
14 | Digital Marketing | 7340114 | |
15 | Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
17 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
18 | Quản trị khách sạn (Chương trình tiếng Anh) | 7810201 | |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
Các ngành Khối Luật | |||
20 | Luật kinh tế | 7380107 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh A08: Toán, Sử, GDCD |
21 | Luật | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh C14: Văn, Toán, GDCD |
22 | Luật đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Anh | 7380101 | |
Các ngành Khối Khoa học – Xã hội | |||
23 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán,Văn, T.Anh D14: Văn, Sử, T.Anh D96: Toán, KHXH, T.Anh |
24 | Trung Quốc học | 7310612 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D04: Toán, Văn, T.Trung Quốc |
25 | Nhật Bản học | 7310613 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D06: Toán, Văn, T.Nhật |
26 | Hàn Quốc học | 7310614 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D78: Văn, KHXH, T.Anh |
27 | Việt Nam học | 7310630 | |
28 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | |
29 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
30 | Quan hệ quốc tế (Chương trình Tiếng Anh) | 7310206 | |
31 | Tâm lý học* | 7310401 | B00: Tóan, Hóa, Sinh B03: Toán, Văn, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh |
32 | Quản trị sự kiện* | 7340412 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh |
33 | Quan hệ công chúng* | 7320108 | |
Các ngành Khối Kỹ thuật Công Nghệ | |||
34 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00: Văn, Hình họa, Trang trí H01: Toán, Văn, Trang trí V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật V01: Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật |
35 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | |
36 | Kiến trúc | 7580101 | A00: Toán, Lý, Hóa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật V01: Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật |
37 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
38 | Công nghệ thông tin | 7480201 | |
39 | Công nghệ thông tin (Chương trình Tiếng Anh) | 7480201 | |
40 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh |
41 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
42 | Quản lý công nghiệp (Chương trình Tiếng Anh) | 7510601 | |
43 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
44 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Anh | 7510605 | |
Các ngành Khối Khoa Học Giáo Dục | |||
45 | Giáo dục mầm non | 7140201 | M00: Toán, Văn, Năng khiếu M01: Văn, NK1, NK2 M11: Văn, T.Anh, Năng khiếu |
46 | Giáo dục tiểu học* | 7140202 | |
47 | Quản lý giáo dục* | 7140114 | |
48 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T00: Toán, Sinh, Năng khiếu T02: Toán, Văn, Năng khiếu T03: Văn, Sinh, Năng khiếu T07: Văn, Địa, Năng khiếu |
B | Đại học quốc tế Bedfordshire (UOB) – Anh Quốc (4 Ngành) | Mã ngành | tổ hợp |
49 | An toàn thông tin | 7480202 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
50 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
51 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
52 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán,Văn, T.Anh D14: Văn, Sử, T.Anh D96: Toán, KHXH, T.Anh |
C | Đại học quốc tế University of Arizona (UA) – Mỹ (4 Ngành) | Mã ngành | tổ hợp |
53 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
54 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh |
55 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
56 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán,Văn, T.Anh D14: Văn, Sử, T.Anh D96: Toán, KHXH, T.Anh |
Với những thông tin ở trên, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng giải đáp phần nào những thắc mắc liên quan đến phương thức xét tuyển học bạ của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Giúp các bạn thí sinh đang đứng trước ngưỡng cửa của kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn, tự tin hơn vào con đường bước vào cánh cửa đại học sắp tới.
Xem thêm >> Danh mục khối ngành, chuyên ngành đào tạo đại học của HIU năm 2021
Xem thêm >> Nhận 2 bằng đại học trong năm 5 với chương trình đào tạo song ngành của HIU
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Phòng Tuyển Sinh và Truyền Thông
Cơ sở 1: 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Cở sở 2: 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: 028.7308.3456 Ext: 3401 – Hotline: 0938 692015 – 0964 239172
Website: https://hiu.vn/ – Facebook: https://www.facebook.com/hiu.vn/
Email: tuyensinh@hiu.vn – admission@hiu.vn
Loan Lê
Phòng Tuyển sinh và Truyền thông