Cập nhật lần cuối vào 26/03/2026
Năm học 2026-2027, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (mã trường: HIU) áp dụng đa dạng các tổ hợp môn xét tuyển đại học, nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho thí sinh.
HIU áp dụng 6 phương thức tuyển sinh cho 45 ngành học
Mã trường, mã ngành, tổ hợp xét tuyển 2026
Bên cạnh các ngành đào tạo đang triển khai, năm học 2026-2027 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng mở mới một số mã ngành đào tạo, đồng thời bổ sung các tổ hợp môn xét tuyển cho các ngành mới nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của thí sinh và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực. Các ngành đào tạo mới gồm: Y học Dự phòng, Kỹ thuật Phục hình răng, Công nghệ Thẩm mỹ, Tâm lý học Giáo dục và Quản lý Công nghiệp.
Mã trường: HIU
Mã ngành, tổ hợp xét tuyển của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong năm 2026
| STT | Ngành tuyển sinh | Mã ngành | Tổ hợp |
|---|---|---|---|
| Khối Khoa học Sức khỏe | |||
| 1 | Y khoa | 7720101 | A00, A02, B00, B08, D07, D08, X14 |
| 2 | Y khoa (Tiếng Anh) | 7720101 | |
| 3 | Y học dự phòng(*) | 7720110 | |
| 4 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | |
| 5 | Răng - Hàm - Mặt (Tiếng Anh) | 7720501 | |
| 6 | Y học cổ truyền | 7720115 | |
| 7 | Dược học | 7720201 | A00, A01, B00, D07, D08, X10, X14 |
| 8 | Dược học (Tiếng Anh) | 7720201 | |
| 9 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 |
| 10 | Điều dưỡng (Tiếng Anh) | 7720301 | |
| 11 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | |
| 12 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | |
| 13 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | |
| 14 | Hộ sinh | 7720302 | |
| 15 | Dinh dưỡng | 7720401 | |
| 16 | Kỹ thuật phục hình răng(*) | 7720502 | |
| 17 | Y tế công cộng | 7720701 | |
| 18 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, A01, A02, A03, A04, B00, D07, D08, X05, X06, X07, X10, X14 |
| 19 | Công nghệ thẩm mỹ(*) | 7420207 | A00, A01, B03, C01, C02, C14, D01, X01, X02, X14 |
| Khối Kinh tế - Quản trị | |||
| 20 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 |
| 21 | Digital Marketing | 7340114 | |
| 22 | Digital Marketing (Tiếng Anh) | 7340114 | |
| 23 | Kế toán | 7340301 | |
| 24 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | |
| 25 | Quản trị sự kiện | 7340412 | |
| 26 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
| 27 | Quản trị Du lịch & Lữ hành | 7810103 | |
| 28 | Thương mại điện tử | 7340122 | |
| 29 | Công nghệ tài chính | 7340205 | |
| 30 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
| 31 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, A08, C00, C03, C04, C14, C20, D01, D09, D10, D15 |
| 32 | Luật | 7380101 | |
| Khối Ngôn ngữ & Văn hóa | |||
| 33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, C00, C04, C14, D01, D14, D15, X02 |
| 34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, C00, C04, C14, D01, D04(*), D14, D15 |
| 35 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | |
| 36 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | |
| Khối Khoa học Xã hội | |||
| 37 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X71 |
| 38 | Quan hệ công chúng | 7320108 | |
| 39 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | |
| 40 | Tâm lý học | 7310401 | A00, A01, B00, C00, C03, C04, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01 |
| 41 | Tâm lý học giáo dục(*) | 7310403 | |
| 42 | Quản lý giáo dục | 7140114 | |
| 43 | Việt Nam học | 7310630 | C00, C03, C04, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01 |
| Khối Công nghệ - Kỹ thuật | |||
| 44 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, C03, C04, D01, D07, D10, X02, X06, X10, X26 |
| 45 | Logistics | 7510605 | A00, A01, C00, C02, C03, C04, D01, D09, D66, X06, X26 |
| 46 | Logistics (Tiếng Anh) | 7510605 | |
| 47 | Quản lý công nghiệp(*) | 7510601 | |
| 48 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, H01, V00, V01, X06, X10 |
| 49 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00, A01, C00, C01, C03, C04, H01, H08, V00, V01, X06, X26 |
| 50 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01, C02, D01, X06, X26 |
| 51 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, C01, C02, C03, C04, D07, D08, X01, X14 |
Tổ hợp môn xét tuyển đại học 2026
Thí sinh có thể quy đổi Chứng chỉ Ngoại ngữ thành điểm xét tuyển.
Xem thêm:
- Tuyển sinh 2026: HIU áp dụng 6 phương thức xét tuyển cho 45 ngành học
- Học bổng Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2026
TRƯỜNG ĐHQT HỒNG BÀNG: chuyên sâu về Khoa học Sức khoẻ & các ngành ứng dụng trong Kinh doanh – Công Nghệ – Xã hội – Ngôn ngữ
📍 Cơ sở chính: 215 Điện Biên Phủ, P. Gia Định, TP.HCM
📞 Hotline/Zalo: 0964 239 172 0931 205 126
📩 Email: tuyensinh@hiu.vn
🌐Website ⓕ Facebook ♪Tiktok 💬Zalo OA ▶︎ Youtube
Biên tập bởi Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông





